Valores tasas moderadoras socios FONASA | Valores vigentes al 1/1/2026
Los precios incluyen timbres e IVA.
| Prestación | Valor ($) |
|---|---|
| Órdenes Policlínica | |
| Orden Medicina General | 180 |
| Repetición Medicamentos | Sin costo |
| Emergencia | |
| Urgencia Centralizada | 284 |
| Orden Domicilio Urgente | 549 |
| Orden Domicilio No Urgente | 483 |
| Salud Mental | |
| Comité de Recepción | 185 |
| Modo 2 (Psicoterapia) | 573 |
| Modo 3 (Psicoterapia) | 185 |
| Psicodiagnóstico | 485 |
| Fisioterapia | 485 |
| Recetas | 337 |
| Paraclínica | |
| Análisis | 360 |
| Radiología Común | 480 |
| Radiología Especializada | 598 |
| Ecografías | 418 |
| Ecocardiograma | 542 |
| Ecodoppler | 557 |
| Copago Vacuna COVID Domicilio | 647 |
| Eco Doppler Color | 598 |
| Electrocardiograma | 418 |
| Electroencefalograma | 557 |
| Ergometrías | 480 |
| Fibroscopía | 542 |
| Funcional Respiratorio | 542 |
| Audiogramas | 418 |
| Histeroscopía | 598 |
| Impedanciometrías | 418 |
| Tomografía | 1.138,00 |
| RNM | 1.138,00 |
| Eco Estructural | 1.138,00 |
| Otros | |
| Cuota Mutual Individual | 3.714,00 |